ASUS FA608UMQT002W - Gaming Laptop 16" Ryzen 7 16GB
Regulärer Preis:
1.455,90 €
Produktnummer:
0724738
Produktinformationen "ASUS FA608UMQT002W - Gaming Laptop 16" Ryzen 7 16GB"
ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-QT002W mit 16"-Display, AMD Ryzen™ 7 260, 16GB RAM, 1TB SSD PCIe, Grau.
| Typologie: | Notebook |
|---|---|
| Funktion/Nutzung: | Gaming |
| Umwandelbar: | Nein |
| Formfaktor: | Mainstream |
| AIPC: | Ja |
| Empfohlener Verkaufspreis: | 1749 |
| Prozessormarke: | AMD |
| Intel-Generation: | Ohne Intel-Prozessor |
| AMD-Generation: | Ryzen 7 2xx Prozessor |
| Prozessor.: | Ryzen 7 |
| SSD-Kapazität (GB): | 1000 |
| Prozessorbezeichnung: | AMD Ryzen™ 7 260 Prozessor 3.8GHz (24MB Cache, bis zu 5.1 GHz, 8 Kerne, 16 Threads); AMD XDNA™ NPU bis zu 16TOPS |
| Intel EVO: | Nein |
| NPU (Tops): | 16 |
| Taktgeschwindigkeit (GHz): | 3.8 |
| Turbo-Taktgeschwindigkeit (GHz): | 5.1 |
| Level-3-Cache (MB): | 24 |
| 3D: | Nein |
| Chipset-Marke: | AMD |
| Mikrofon: | Ja |
| TPM: | Nein |
| TPM 2.0: | Nein |
| RAM-Typ: | DDR5 |
| RAM Speicher: | 32GB |
| OPTANE-Steckplatz: | Nein |
| Maximal unterstützter RAM (GB): | 64 |
| RAM-Spezifikation: | DDR5 16GB |
| Art der Festplatte: | SSD |
| WiFi-Protokoll: | 802.11ax |
| Wiederherstellungspartition: | Ja |
| Grafikkartenmarke: | nVidia |
| Soundkarte: | AI-Geräuschunterdrückungstechnologie Dolby Atmos Hi-Res-Zertifizierung (für Kopfhörer) Unterstützung von Microsoft Cortana Nähe/Ferne (Microsoft-Dienst im Frühjahr 2023 eingestellt.) |
| Dedizierter Grafikspeicher (MB): | 8000 |
| Grafikkartenmodell: | RTX4070 |
| Weitere Eigenschaften der Grafikkarte: | 8GB GDDR7 |
| Rückkamera: | Nein |
| Entspiegelter Bildschirm: | Ja |
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | 165 |
| Helligkeit des Displays (Nit): | 400 |
| Displaygröße (Zoll): | 16 |
| Ethernet: | Ja |
| Art des Ethernet: | 10/100/1000 |
| Art der Batterie: | 90WHrs, 4S1P, 4-zellig Li-ion |
| Auflösung: | 2,5K |
| WiFi: | Ja |
| WiFi-Typ: | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Drei Bänder) 2*2 |
| HDMI: | Ja |
| Modem: | Nein |
| G-Modul (UMTS): | Nein |
| Infrarot: | Nein |
| Display-Typ: | LCD |
| Anzahl der USB-Ports Typ "C": | 1 |
| Anzahl der Gesamt-USB-Ports: | 5 |
| Anzahl der USB 3.2-Ports: | 3 |
| Anzahl der USB 4.0-Ports: | 1 |
| HDMI-Typ: | Standard |
| DisplayPort: | NEIN |
| Sonstiges: | Tastatur mit 1,7 mm Tastenhub, Windows Hello IR-Kamera, Copilot-Taste, 180° Scharnier, MIL-STD-zertifizierte Robustheit |
| RJ 45-Anschluss: | 1 |
| Touchscreen: | Nein |
| Smartcard-Leser: | Nein |
| Anzahl der Mikrofoneingänge: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | 1 |
| Kartenleser: | Nein |
| Tastatur: | Hintergrundbeleuchtete Tastatur mit 1-Zonen RGB und Copilot-Taste |
| Weitere Kamerafunktionen: | 1080P FHD IR-Kamera für Windows Hello |
| Typ von Lautsprechern: | 2-Lautsprecher-System |
| Hintergrundbeleuchtete Tastatur: | Ja |
| Webcam-Auflösung (Mpixel): | 1080 |
| Netzgerätetyp: | Rechteckige Verbindung, 240W AC-Adapter, Ausgang: 20V DC, 12A, 240W, Eingang: 100~240C AC 50/60Hz universell |
| Betriebssystem Computer: | Windows 11 italienisch |
| Beschreibung des Betriebssystems: | Windows 11 Home |
| Fingerabdruckleser: | Nein |
| IPS-Technologie: | Ja |
| Batteriekapazität (Zellen): | 4 |
| Optiktyp: | Nicht vorhanden |
| Horizontale Auflösung (Pixel): | 2560 |
| Vertikale Auflösung (Pixel): | 1600 |
| Bildschirmformat: | 16:10 |
| Höhe des Produkts (cm): | 2.57 |
| HD: | WQXGA |
| Breite des Produkts (cm): | 35.4 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 2.2 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 26.9 |
| Webcam: | Ja |
| Installierte Anwendungen/Dienstprogramme/Virenschutz: | BIOS-Administrator-Passwort und Passwortschutz für Benutzer Pluton Security Processor Secured-core PC (Level 3) McAfee® 30 Tage kostenlose Testversion Xbox Game Pass für PC_3 Monate |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| Anzahl der USB 1.1/2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Monate Herstellergarantie: | 12 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.