DJI FLIPFLYMORECOMBO - Flip Fly More Combo Drohne 4K
Regulärer Preis:
675,90 €
Produktnummer:
0713669
Produktinformationen "DJI FLIPFLYMORECOMBO - Flip Fly More Combo Drohne 4K"
DJI Flip Fly More Combo RC 2 vereint kompaktes Design mit außergewöhnlichen Funktionen zur Bildaufnahme.
| Empfohlener Verkaufspreis: | 789 |
|---|---|
| Gimbal: | Ja |
| Maximale Flugzeit (Min.): | 31 |
| WiFi: | Ja |
| Batteriekapazität Drohne (mAh): | 3110 |
| Batterieleistung Drohne (Wh): | 22.3 |
| Batteriespannung Drohne (V): | 7.16 |
| Batterietyp Drohne: | LiNiMnCoO2 |
| Maximale Geschwindigkeit (m/s): | 21 |
| Maximale Fallgeschwindigkeit (m/s): | 5 |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit (m/s): | 5 |
| Maximale Flugdistanz (km): | 14 |
| Maximale Höhe (m): | 3000 |
| Kamera: | Ja |
| Kamera-Spezifikationen: | Kameraspezifikationen: Bildsensor: 1/1,3 Zoll Bildsensor; Objektiv: FOV: 82,1°; Äquivalente Brennweite: 24 mm; Blende f/1.7; Fokussierung: von 1 m bis 8; ISO-Empfindlichkeit: Video. Normal/Slow Motion: 100-6400 (Normal); 100-1600 (D-Log M). Foto: 12 MP |
| Sensoren: | Ja |
| Unterstützte Speicherkarten: | microSD |
| Sonstiges: | Bluetooth 5.0; Wifi: 2,4000-2,4835 GHz; 5,7250-5,850 GHz. Die zulässige Betriebsfrequenz variiert je nach Land und geografischem Gebiet. Weitere Informationen finden Sie in den geltenden Gesetzen und Vorschriften. |
| Hinderniserkennungssystem (OSS): | Obstacles Detection System (OSS): Erkennungssystem: Art der Erkennung: Nach unten: ein visuelles und ein Infrarotsensor; Vorderseite: 3D ToF-Sensor; Erkennungssystem: Vorderseite: 3D ToF-Sensor; Messbereich: 0,3-8 m (Reflexion > 10%); FOV: Horizontal 60° |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 1 |
| Fernauslöser-Display: | Ja |
| Satellitensystem: | Ja |
| Typ des Fernbedienungsdisplays: | Display 1920×1080, 5,5 Zoll, Bildfrequenz 60 fps, Helligkeit 700 nit, Multi-Touch-Steuerung mit 10 Punkten. |
| Frequenzen der Fernbedienung: | 2,4 GHz, 5,1 GHz und 5,8 GHz |
| Kapazität der Fernbedienungsbatterie (mah): | 18650 |
| Batterietyp der Fernbedienung: | Li-ion |
| Automatische Flugfunktionen: | ja |
| GPS-Modus: | GPS + Galileo + BeiDou |
| Headless-Modus: | Nein |
| Gimbal-Kontrolle: | Stabilisierung: Mechanische Stabilisierung mit 3 Achsen (Neigung, Roll und horizontale Drehung); Mechanischer Bereich: "Neigung: Von -130° bis +63°; Roll: Von -47° bis +47°; Horizontale Drehung: Von -30° bis +30°. |
| Gimbal-Stabilisierung: | Kontrollierbarer Bereich: Neigungsachse: Von -90° bis +35°; Maximale kontrollierbare Geschwindigkeit (Neigung): 100°/s; Winkelvibrationsbereich: ±0,01°. |
| Höhe des Produkts (cm): | 16.5 |
| Breite des Produkts (cm): | 16.65 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 0.249 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 13.6 |
| Gewicht (Drohne + Batterie + Propeller) (g): | 249 |
| Gewicht der Drohnenbatterie (g): | 83.5 |
| Frequenzen: | 2,4000-2,4835 GHz; 5,170-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz; Die zulässige Betriebsfrequenz variiert je nach Land und geografischem Gebiet. Weitere Informationen finden Sie in den geltenden Gesetzen und Vorschriften. |
| Mitgeliefertes Zubehör: | DJI RC 2; 3x Intelligente Flugbatterie für DJI Flip; 3x Propeller für DJI Flip (Paar, Schrauben inklusive); Schraubendreher; Stabilisatorschutz für DJI Flip; USB-C zu USB-C PD-Kabel; Schultertasche für DJI Flip; Mehrfach-Ladestation für DJI Flip. |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
| Radioreceiver: | Ja |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.