DJI LITO1FLYMORECOMBO - Drohne für Anfänger
Regulärer Preis:
479,90 €
Produktnummer:
0755416
Produktinformationen "DJI LITO1FLYMORECOMBO - Drohne für Anfänger"
Drone mit einer Kamera geeignet für Anfänger
| Empfohlener Verkaufspreis: | 479 |
|---|---|
| Gimbal: | Ja |
| Maximale Flugzeit (Min.): | 36 |
| WiFi: | Ja |
| Batteriekapazität Drohne (mAh): | 2590 |
| Batterieleistung Drohne (Wh): | 18.96 |
| Batteriespannung Drohne (V): | 7.32 |
| Batterietyp Drohne: | Li-Ion |
| Maximale Geschwindigkeit (m/s): | 18 |
| Maximale Fallgeschwindigkeit (m/s): | 7 |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit (m/s): | 7 |
| Maximale Flugdistanz (km): | 20 |
| Maximale Höhe (m): | 4500 |
| Kamera: | Ja |
| Kamera-Spezifikationen: | Bildsensor CMOS 1/2?, 48 MP effektive Pixel Objektiv "FOV: 79° Äquivalente Format: 26,2 mm Blende f/1,8 Fokussierung: von 4 m bis 8" ISO-Bereich "Normales Video: 100-12800 Zeitlupe: 100-12800 Foto 100-12800 (12 MP) 100-3200 (48 MP)" Verschlussgeschwind |
| Sensoren: | Nein |
| Unterstützte Speicherkarten: | Empfohlene microSD-Karten Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 6 |
| Hinderniserkennungssystem (OSS): | Omnidirektionales Monokulares Sichtsystem, integriert mit einem Infrarotsensor an der Unterseite des Fluggeräts |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 1.5 |
| Fernauslöser-Display: | Nein |
| Satellitensystem: | Ja |
| UN-Code: | 3481 |
| Frequenzen der Fernbedienung: | 2,4000-2,4835 GHz 5,170-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz |
| Kapazität der Fernbedienungsbatterie (mah): | 2600 |
| Maximale Reichweite der Fernbedienung: | Maximale Übertragungsdistanz (ohne Hindernisse und Störungen) I 15 km CE: 8 km SRR 8 km MI 8 km Maximale Übertragungsdistanz (ohne Hindernisse, mit Störungen) Starke Störungen (städtische Gebiete): ca. 1-1,5 km Mittlere Störungen (vorstädtische |
| Batterietyp der Fernbedienung: | Li-Ion |
| Unterstützung für mobile Geräte: | iOS 13.0 oder spätere Versionen Android 7.0 oder spätere Versionen |
| Automatische Flugfunktionen: | ActiveTrack, QuickShots, RTH |
| GPS-Modus: | GPS + Galileo + BeiDou |
| Headless-Modus: | Nein |
| Fluggenauigkeit: | "Vertikal: ± 0,1 m (mit visueller Positionierung) ± 0,5 m (mit satellitengestützter Positionierung) Horizontal: ± 0,3 m (mit visueller Positionierung) ± 1,5 m (mit satellitengestützter Positionierung)" |
| Gimbal-Kontrolle: | Kontrollierbarer Bereich (Neigung) von -90° bis 40° Maximale Steuerungsgeschwindigkeit (Neigung) 100°/s |
| Gimbal-Stabilisierung: | Mechanischer 3-Achsen-Stabilisator (Neigung, Roll und horizontale Drehung) |
| Höhe des Produkts (cm): | 6.2 |
| Breite des Produkts (cm): | 14.9 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 0.249 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 9.3 |
| Gewicht (Drohne + Batterie + Propeller) (g): | 249 |
| Gewicht der Drohnenbatterie (g): | 79 |
| Frequenzen: | 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 1à DJI Lito 1 1à DJI Fernsteuerung RC-N3 1à RC-Kabel der DJI RC-N-Serie (Lightning) 1à Gimbal Schutz DJI Lito 1 1à Umhängetasche DJI Lito 1 1à Schraubendreher 3à Ersatzpropeller (Serie DJI Mini 3 / Lito) 3à Intelligente Flugbatterie DJI Lito 1 1à |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
| Radioreceiver: | Ja |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.