DJI LITOX1FLYMORECOMBOPLUS - Premium Drohne für Anfänger
Regulärer Preis:
799,90 €
Produktnummer:
0755412
Produktinformationen "DJI LITOX1FLYMORECOMBOPLUS - Premium Drohne für Anfänger"
Drone mit einer Premium-Kamera für Anfänger, mit erweiterter Batterie. Gewicht über 249g
| Empfohlener Verkaufspreis: | 769 |
|---|---|
| Gimbal: | Ja |
| Maximale Flugzeit (Min.): | 52 |
| WiFi: | Ja |
| Batteriekapazität Drohne (mAh): | 4680 |
| Batterieleistung Drohne (Wh): | 33.51 |
| Batteriespannung Drohne (V): | 7.16 |
| Batterietyp Drohne: | Li-Ion |
| Maximale Geschwindigkeit (m/s): | 18 |
| Maximale Fallgeschwindigkeit (m/s): | 7 |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit (m/s): | 7 |
| Maximale Flugdistanz (km): | 32 |
| Maximale Höhe (m): | 3500 |
| Kamera: | Ja |
| Kamera-Spezifikationen: | Bildsensor CMOS 1/1,3?, 48 MP effektive Pixel Objektiv "FOV: 82,1° Äquivalente Format: 24 mm Blende f/1,7 Fokussierung: von 1 m bis 8" ISO-Bereich "Normales Video: 100-12800 (Normal) 100-3200 (D-Log M) Zeitlupe: 100-6400 (Normal) 100-3200 (D-Log M) Fot |
| Sensoren: | Nein |
| Unterstützte Speicherkarten: | Empfohlene microSD-Karten Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 6 |
| Hinderniserkennungssystem (OSS): | Omnidirektionales Monokulares Sichtsystem, integriert mit einem LiDAR-Frontsensor und einem Infrarotsensor an der Unterseite des Fluggeräts |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 1.574 |
| Fernauslöser-Display: | Ja |
| Satellitensystem: | Ja |
| UN-Code: | 3481 |
| Typ des Fernbedienungsdisplays: | OLED Touch |
| Frequenzen der Fernbedienung: | 2,4000-2,4835 GHz 5,170-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz |
| Kapazität der Fernbedienungsbatterie (mah): | 3100 |
| Maximale Reichweite der Fernbedienung: | Maximale Übertragungsdistanz (ohne Hindernisse und Störungen) I 15 km CE: 8 km SRR 8 km MI 8 km Maximale Übertragungsdistanz (ohne Hindernisse, mit Störungen) Starke Störungen (städtische Gebiete): ca. 1-1,5 km Mittlere Störungen (vorstädtische |
| Batterietyp der Fernbedienung: | Li-Ion |
| Automatische Flugfunktionen: | ActiveTrack, QuickShots, RTH |
| GPS-Modus: | GPS + Galileo + BeiDou |
| Headless-Modus: | Nein |
| Fluggenauigkeit: | "Vertikal: ± 0,1 m (mit visueller Positionierung) ± 0,5 m (mit satellitengestützter Positionierung) Horizontal: ± 0,3 m (mit visueller Positionierung) ± 1,5 m (mit satellitengestützter Positionierung)" |
| Gimbal-Kontrolle: | Kontrollierbarer Bereich (Neigung) von -90° bis 40° Maximale Steuerungsgeschwindigkeit (Neigung) 100°/s Winkel-Vibrationsbereich ±0,01° |
| Gimbal-Stabilisierung: | Mechanischer 3-Achsen-Stabilisator (Neigung, Roll und horizontale Drehung) |
| Höhe des Produkts (cm): | 6.2 |
| Breite des Produkts (cm): | 14.9 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 0.34 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 9.3 |
| Gewicht (Drohne + Batterie + Propeller) (g): | 340 |
| Gewicht der Drohnenbatterie (g): | 118 |
| Frequenzen: | 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 1× DJI Lito X1 1× DJI RC 2 1× Stabilisator Schutz für DJI Lito X1 1× Dokumente (Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise und DJI-Logo-Aufkleber) 1× Umhängetasche für DJI Lito X1 1× Schraubendreher 3× Ersatzpropeller für DJI Lito-Serie (Paar) |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
| Radioreceiver: | Ja |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.