HAIER HCR3818EWMM - Haier 463L Side-by-Side Kühlschrank
Regulärer Preis:
899,00 €
Produktnummer:
0661709
Produktinformationen "HAIER HCR3818EWMM - Haier 463L Side-by-Side Kühlschrank"
Cube 83 Serie 3 HCR3818EWMM Side-by-Side Kühlschrank, freistehend, 463 L E Platinum, Edelstahl
| Empfohlener Verkaufspreis: | 1699 |
|---|---|
| Vorhandensein des Energielabels: | Neue Energieetikette vorhanden |
| Art des Kühlschranks: | Kombinationskühlschrank 4-Türer |
| Handelsname: | Haier Cube 83 Serie 3 HCR3818EWMM Side-by-Side Kühlschrank freistehend 463 L E Platin, Edelstahl |
| Installationsart: | Freistehende Installation (FS) |
| Black-Out Autonomie (h): | 10 |
| Farbe: | Inox |
| Schnelle Kühlung: | Ja |
| Gesamtbruttokapazität (l): | 464 |
| Nettokapazität (l): | 463 |
| Bruttoplastikapazität des Kühlschranks (l): | 308 |
| Nettokapazität Kühlschrank (l): | 307 |
| Fach anderer Art: | Nein |
| Nettokapazität Gefrierfach (l): | 156 |
| Geräuschpegel dB(A): | 35 |
| Anzahl der Kühlschrankregale: | 2 |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Kühlsystem Kühlschrank: | Keine Frostbildung |
| Kühlungssystem Gefrierschrank: | No Frost |
| Abtaufunktion Kühlschrank: | Automatisch |
| Abtaufunktion für Gefrierfach: | Automatisch |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Anzahl der Gefrierfächer: | 4 |
| Maximale Umgebungstemperatur (°C): | 43 |
| Minimale Umgebungstemperatur (°C): | 10 |
| 0-Grad-Zone: | Nein |
| Anzahl der Ports: | 4 |
| Umkehrbare/n Tür/en: | Nein |
| Position des Gefrierfachs: | Unten |
| Anzahl der Gefriersterne: | Mit 4 Sternen |
| Anzahl der Kühlschrankschubladen: | 1 |
| Frostkapazität (kg/24h): | 12 |
| Kategorie: | Geräte für Mehrfachkühlung und anderer Art |
| Integrierte Griffe: | Ja |
| Material für Kühlschrankregale: | Glas |
| Eisdispenser: | Nein |
| Wasserspender: | Ja |
| Wassertyp für Spenderladung: | Wassertank |
| Display: | Ja |
| Türalarm: | Ja |
| Multi Flow-System: | Ja |
| Scharnier/e: | Beidseitig |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Separate Temperaturregelung: | Ja |
| Elektronische Temperaturkontrolle: | Ja |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 94 |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Urlaub: | Nein |
| Antibakterielles System: | Nein |
| Höhe des Produkts (cm): | 181.5 |
| Breite des Produkts (cm): | 83.3 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 85 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 65 |
| Neue Energieeffizienzklasse: | E |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 290 |
| Monate Herstellergarantie: | 2 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.