HOTPOINT-ARISTON HPAD2 6472 XP4E - Kühlschrank 2 Türen Inox
Regulärer Preis:
699,00 €
Produktnummer:
0721349
Produktinformationen "HOTPOINT-ARISTON HPAD2 6472 XP4E - Kühlschrank 2 Türen Inox"
HPAD2 6472 XP4E Doppeltür-Kühlschrank freistehend, Dual No Frost, 70 cm, Klasse E, Pet Inox, 38 dBA, h 186,5
| Empfohlener Verkaufspreis: | 929 |
|---|---|
| Vorhandensein des Energielabels: | Neue Energieetikette vorhanden |
| Art des Kühlschranks: | 2-Türige Kühlschränke |
| Handelsname: | Hotpoint Ariston HPAD2 6472 XP4E Freistehender Doppeltür-Kühlschrank, Dual No Frost, 70 cm, Klasse E, Pet Inox, 38 dBA, H 186,5 cm |
| Installationsart: | Freistehende Installation (FS) |
| Black-Out Autonomie (h): | 15 |
| Farbe: | Inox |
| Schnelle Kühlung: | Nein |
| Nettokapazität (l): | 477 |
| Nettokapazität Kühlschrank (l): | 354 |
| Fach anderer Art: | Nein |
| Nettokapazität Gefrierfach (l): | 123 |
| Geräuschpegel dB(A): | 38 |
| Anzahl der Kühlschrankregale: | 4 |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Kühlsystem Kühlschrank: | Keine Frostbildung |
| Kühlungssystem Gefrierschrank: | No Frost |
| Abtaufunktion Kühlschrank: | Automatisch |
| Abtaufunktion für Gefrierfach: | Automatisch |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Anzahl der Gefrierfächer: | 1 |
| Maximale Umgebungstemperatur (°C): | 43 |
| Minimale Umgebungstemperatur (°C): | 10 |
| 0-Grad-Zone: | Ja |
| Anzahl der Ports: | 2 |
| Umkehrbare/n Tür/en: | Ja |
| Position des Gefrierfachs: | Oben |
| Anzahl der Gefriersterne: | Mit 4 Sternen |
| Anzahl der Kühlschrankschubladen: | 2 |
| Frostkapazität (kg/24h): | 11 |
| Kategorie: | Kühlschrank mit einem oder mehreren Fächern zur Aufbewahrung frischer Lebensmittel |
| Integrierte Griffe: | Ja |
| Material für Kühlschrankregale: | Glas/Metall |
| Eisdispenser: | Nein |
| Wasserspender: | Nein |
| Wassertyp für Spenderladung: | Nicht vorhanden |
| Display: | Ja |
| Türalarm: | Ja |
| Multi Flow-System: | Ja |
| Scharnier/e: | Rechts |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Separate Temperaturregelung: | Ja |
| Elektronische Temperaturkontrolle: | Ja |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 88.9 |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Urlaub: | Nein |
| Anzahl der Teile pro Karton: | 1 |
| Höhe des Produkts (cm): | 186.5 |
| Breite des Produkts (cm): | 70 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 81 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 74.6 |
| Neue Energieeffizienzklasse: | E |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 274 |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.