PANASONIC KXTU110EXB - KXTU110EXB 0497155 CELL. SENIOR DB 1.77" DUALSIM BT NERO
Regulärer Preis:
34,90 €
Produktnummer:
0497155
Produktinformationen "PANASONIC KXTU110EXB - KXTU110EXB 0497155 CELL. SENIOR DB 1.77" DUALSIM BT NERO"
PANASONIC KXTU110EXB - KXTU110EXB 0497155 CELL. SENIOR DB 1.77" DUALSIM BT NERO
| Empfohlener Verkaufspreis: | 44.99 |
|---|---|
| SIM: | Dual SIM |
| SIM-Slot: | Standard/Mini |
| Frequenz: | Dual Band |
| Weitere Frequenzinformationen: | 900/1800 MHz |
| Austauschbare Abdeckung: | Nein |
| MMS: | Nein |
| Smartphone-Betriebssystem : | Proprietär |
| Infrarotverbindung: | Nein |
| MiniHDMI: | Nein |
| EMS: | Nein |
| E-Mail: | Nein |
| Instant Messaging: | Nein |
| Soziale Netzwerk-Client: | Nein |
| Integrierte Digitalkamera: | Ja |
| Displaygröße (Zoll): | 1.77 |
| Art der Batterie: | 3,7 V, normal, 1000 mhA, Li-Ion |
| Spracherkennung: | Nein |
| Prozessor Geschwindigkeit (GHz): | 0.1 |
| Prozessor-Typ: | Single Core |
| Polyphone Klingeltöne: | Ja |
| QWERTY-Tastatur: | Nein |
| Touchscreen-Tastatur: | Nein |
| Tastaturtyp: | tastiera retroilluminata |
| Speichererweiterung: | Micro SD |
| Maximale Erweiterungskapazität (GB): | 32 |
| Touchscreen: | Nein |
| Vibration: | Ja |
| Interne Speicherkapazität (GB): | 0.032 |
| Videoaufnahme: | Nein |
| Megapixel: | 0.3 |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 0.29 |
| Digitale Frontkamera: | Nein |
| Videoanruf: | Nein |
| Integriertes Blitzlicht: | Nein |
| Weitere Kamerafunktionen: | VGA |
| Anpassbare Klingeltöne: | Ja |
| Weitere Funktionen: | Stossfest, Geräuschreduzierung, Kompatibilität mit Hörgeräten, Kopfhöreranschluss, unabhängige Tasten, Tastenton, Anrufbeantwortung mit jeder Taste, priorisierte Anrufe: SMS und Anrufe bis zu 5 Nummern Schnellwahlspeicher von 200 Nummern + SIM-Speic |
| Anzahl der Teile pro Karton: | 20 |
| Displaytyp: | TFT |
| Displayauflösung: | 128 x 160 |
| 3D: | Nein |
| Doppel-Display: | Nein |
| Fingerabdruckleser: | Nein |
| Standby-Zeit (h): | 225 |
| Gesprächszeit (h): | 5 |
| Freisprechen: | Ja |
| Integrierte Radio: | Nein |
| MP3-Player: | Nein |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 0.29 |
| 4G-LTE: | Nein |
| GPS: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| Bluetooth: | Bluetooth 3.0 |
| EDGE: | Nein |
| USB: | Ja |
| A-GPS: | Nein |
| USB-Typ: | Micro |
| Art des Angebots: | Ohne Sim |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.