SAMSUNG AR70F09CAAWNEU - WindFree Elite S2 Inverter Innengerät
Regulärer Preis:
599,00 €
Produktnummer:
0714696
Produktinformationen "SAMSUNG AR70F09CAAWNEU - WindFree Elite S2 Inverter Innengerät"
"WindFree ELITE S2, Inverter Twin Rotary, 9000 BTU, A+++/A+++, Geräuschpegel 16dB, WiFi+AI, Kältemittel R32"
| Breite UI (cm): | 88.9 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse Heizen: | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen: | A+++ |
| Flüssigkeitsanschlussrohre (mm): | 9.52 |
| Gewicht UI (Kg): | 10.5 |
| Maximale Rohrlänge (m): | 200 |
| Tiefe UI (cm): | 21.5 |
| Empfohlener Verkaufspreis: | 684.5 |
| Art der Klimaanlage: | Multi-Split Klimaanlage |
| Handelsname: | WindFree ELITE S2, Inverter-Zwillingsrotor, 9000 BTU, A+++/A+++, Geräuschpegel 16dB, WiFi+AI, GAS R32 |
| Installationsart: | Wandmontage |
| Zusammensetzung der Anlage: | Nur UI |
| Wärmepumpe: | Ja |
| Nennkapazität Kühlung (Btu/h): | 8530 |
| Gasmenge (kg): | 0.97 |
| Nennwärmeleistung (kW): | 3.2 |
| Weitere Filtermerkmale: | Tri care Easy Filter plus Autoclean FreezeWash |
| COP-Koeffizient: | 4.74 |
| SEER-Koeffizient: | 9.5 |
| Art der Inverter-Technologie: | DC |
| EER-Koeffizient: | 4.67 |
| SCOP-Koeffizient: | 5.1 |
| Weitere strukturelle Beschreibungen: | Geräuschpegel (dBA) 45, Schallleistung (dBA) 59, Stromversorgung Ø. v. hz 1, 2, 220-240, 50. Betriebsbereich (Kühlung) °C -10 ~ 46, Betriebsbereich (Heizung) °C -15 ~ 24. Flüssigkeits-/Gasrohr "Ø mm (Zoll)" "6,35 (1/4) 9,52 (3/8)" CO2e-Wert CO2e 0, |
| Nominelle Entfeuchtungsleistung (l/h): | 0.9 |
| Jährlicher Energieverbrauch Kühlung (kWh): | 92 |
| Weitere Eigenschaften: | AI Twin Rotary Wechselrichter Wifi (SmartThings) + Künstliche Intelligenz |
| Nur Belüftung: | Ja |
| Maximale UI-Geräuschentwicklung dB(A): | 16 |
| Aktivkohlefilter: | Nein |
| Display: | Ja |
| Verwendeter Gastyp: | R32 |
| Allergiefilter: | Ja |
| Geruchsfilter: | Ja |
| Inverter: | Ja |
| Timer: | Ja |
| Auto-Neustart: | Ja |
| Energiesparfunktion: | Ja |
| Luftreinigerfilter: | Nein |
| Turbo-Funktion: | Ja |
| Entfeuchtungsfunktion: | Ja |
| Maximale Luftleistung UI (m3/h): | 11.1 |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 10.5 |
| Schwenkbarer Horizontal-Deflektor: | Ja |
| Ionisator: | Nein |
| Schwenkbarer vertikaler Deflektor: | Ja |
| Nachtfunktion: | Ja |
| Abnehmbares Panel: | Ja |
| Luftreinigungssystem: | Nein |
| Weitere Funktionen: | Trockenkomfort Windfrei |
| Automatische Umschaltung heiß/kalt: | Nein |
| Selbstdiagnose: | Nein |
| Maximale Höhendifferenz in m (UI oben): | 8 |
| Schnellanschlüsse: | Nein |
| Höhe des Produkts (cm): | 29.9 |
| UI-Höhe (cm): | 29.9 |
| Breite des Produkts (cm): | 88.9 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 10.5 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 21.5 |
| Fernbedienung: | Ja |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.