SAMSUNG RS70F64KETEF - Side-by-Side Kühlschrank 635Lt
Regulärer Preis:
1.499,00 €
Produktnummer:
0719195
Produktinformationen "SAMSUNG RS70F64KETEF - Side-by-Side Kühlschrank 635Lt"
Side by Side Kühlschrank AI Air•Space AI Serie 5000FC Klasse E
| Empfohlener Verkaufspreis: | 1799 |
|---|---|
| Vorhandensein des Energielabels: | Neue Energieetikette vorhanden |
| Art des Kühlschranks: | Side-By-Side-Kühlschränke |
| Handelsname: | Side-by-Side Kühlschrank AI Air•Space AI Serie 5000FC |
| Installationsart: | Freistehende Installation (FS) |
| Black-Out Autonomie (h): | 6 |
| Farbe: | Silver |
| Kühlung: | TOTAL NO FROST |
| Schnelle Kühlung: | Nein |
| Nettokapazität (l): | 635 |
| Nettokapazität Kühlschrank (l): | 417 |
| Fach anderer Art: | Ja |
| Nettokapazität Gefrierfach (l): | 218 |
| Geräuschpegel dB(A): | 37 |
| Anzahl der Kühlschrankregale: | 4 |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Kühlsystem Kühlschrank: | Keine Frostbildung |
| Kühlungssystem Gefrierschrank: | No Frost |
| Abtaufunktion Kühlschrank: | Automatisch |
| Abtaufunktion für Gefrierfach: | Automatisch |
| Klimaklasse: | SN-N-ST-T |
| Anzahl der Gefrierfächer: | 4 |
| Maximale Umgebungstemperatur (°C): | 43 |
| Minimale Umgebungstemperatur (°C): | 10 |
| 0-Grad-Zone: | Nein |
| Weitere strukturelle Beschreibungen: | Digital-Inverter-Motor garantiert 20 Jahre Kühlschrank Gemüseschublade „Superfresco“ 2 4 Ablagen Flexi-Flaschenregal • 5 Türablagen 1 Flaschenfach 1 Eierbehälter 1 Gefrierfach 4 Ablagen 2 Schubladen 5 Türablagen Innenausstattung aus Stahl. |
| Anzahl der Ports: | 2 |
| Umkehrbare/n Tür/en: | Nein |
| Position des Gefrierfachs: | Links |
| Anzahl der Gefriersterne: | Mit 4 Sternen |
| Anzahl der Gefrierfächer: | 2 |
| Anzahl der Kühlschrankschubladen: | 2 |
| Frostkapazität (kg/24h): | 15 |
| Kategorie: | Kühl-Gefrierkombination |
| Integrierte Griffe: | Ja |
| Material für Kühlschrankregale: | Glas |
| Eisdispenser: | Ja |
| Wasserspender: | Ja |
| Wassertyp für Spenderladung: | Wasseranschluss |
| Display: | Ja |
| Türalarm: | Ja |
| Multi Flow-System: | Nein |
| Scharnier/e: | Beidseitig |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Separate Temperaturregelung: | Ja |
| Elektronische Temperaturkontrolle: | Ja |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 112 |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Urlaub: | Nein |
| Weitere Funktionen: | All-Around Cooling® POWER COOL POWER Freeze WIFI |
| Energieeffizienzklasse.: | E |
| Höhe des Produkts (cm): | 178.4 |
| Breite des Produkts (cm): | 91.2 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 112 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 72.6 |
| Neue Energieeffizienzklasse: | E |
| Vorherige Energieeffizienzklasse: | E |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 345 |
| Mitgeliefertes Zubehör: | EIERBEHÄLTER |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.