SEKOM SM409DAX - Inverter Wärmepumpe 4.1KW Dual
Regulärer Preis:
535,90 €
Produktnummer:
0483735
Produktinformationen "SEKOM SM409DAX - Inverter Wärmepumpe 4.1KW Dual"
Außenmodul Multisplit-Wärmepumpe
Inverter-Technologie
Energieeffizienzklasse Heizen A+ Kühlen A++
Wandmontage
Kühlt mit 4,103 kW
Heizleistung 4,396 kW
Timer
| Energieeffizienzklasse Heizen: | A+ |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse Kühlen: | A++ |
| Empfohlener Verkaufspreis: | 693 |
| Anzahl der Inneneinheiten: | 2 |
| Art der Klimaanlage: | Multi-Split Klimaanlage |
| Installationsart: | Wandmontage |
| Zusammensetzung der Anlage: | Nur EU |
| Wärmepumpe: | Ja |
| Gasmenge (kg): | 1.1 |
| Nennkapazität Kühlung (kW): | 4.103 |
| Minimale Kühlleistung (kW): | 2.051 |
| Nennwärmeleistung (kW): | 4.396 |
| Maximale Kühlleistung (kW): | 4.294 |
| Minimale Heizleistung (kW): | 2.345 |
| Maximale Heizleistung (kW): | 5.275 |
| COP-Koeffizient: | 3.71 |
| SEER-Koeffizient: | 6.8 |
| EER-Koeffizient: | 3.23 |
| SCOP-Koeffizient: | 4 |
| Jährlicher Energieverbrauch Kühlung (kWh): | 211 |
| Jährlicher Energieverbrauch Heizung (kWh): | 1295 |
| Maximale UI-Geräuschentwicklung dB(A): | 54 |
| Maximale Geräuschentwicklung EU dB(A): | 64 |
| Display: | Ja |
| Verwendeter Gastyp: | R32 |
| Inverter: | Ja |
| Timer: | Ja |
| Energiesparfunktion: | Ja |
| Turbo-Funktion: | Ja |
| Entfeuchtungsfunktion: | Ja |
| Maximale Luftleistung UI (m3/h): | 416 |
| Ionisator: | Ja |
| Nachtfunktion: | Ja |
| Maximale Luftleistung EU (m3/h): | 2100 |
| Höhe des Produkts (cm): | 55.4 |
| Breite des Produkts (cm): | 80 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 31.6 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 33.3 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.