SMARTWAY WHDP28NSM1XE2 - Kühlschrank 2 Türen Inox
SMARTWAY
Regulärer Preis:
259,00 €
Produktnummer:
0705188
Produktinformationen "SMARTWAY WHDP28NSM1XE2 - Kühlschrank 2 Türen Inox"
Freistehender SMARTWAY Kühlschrank mit Doppeltür, Gesamtvolumen 206 l (169 l Kühlteil, 37 l Gefrierteil). Statisches Kühlsystem, 3 Glasablagen, integrierte Griffe und Türanschlag rechts. Energieeffizienzklasse E mit einem jährlichen Energieverbrauch von 172 kWh. Gefrierleistung 2,4 kg/24h, Betriebslautstärke 40 dB (Klasse C). Kompakte Maße: 142,6 cm Höhe, 54,5 cm Breite, 55,5 cm Tiefe, Gewicht 38 kg.
| Empfohlener Verkaufspreis: | 299 |
|---|---|
| Vorhandensein des Energielabels: | Neue Energieetikette vorhanden |
| Art des Kühlschranks: | 2-Türige Kühlschränke |
| Installationsart: | Freistehende Installation (FS) |
| Black-Out Autonomie (h): | 13.5 |
| Farbe: | Inox |
| Schnelle Kühlung: | Nein |
| Nettokapazität (l): | 206 |
| WiFi: | Nein |
| Nettokapazität Kühlschrank (l): | 169 |
| Fach anderer Art: | Nein |
| Nettokapazität Gefrierfach (l): | 37 |
| Geräuschpegel dB(A): | 40 |
| Anzahl der Kühlschrankregale: | 3 |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Kühlsystem Kühlschrank: | Statisch |
| Kühlungssystem Gefrierschrank: | Statisch |
| Abtaufunktion Kühlschrank: | Automatisch |
| Abtaufunktion für Gefrierfach: | Manuell |
| Klimaklasse: | N-ST |
| Anzahl der Gefrierfächer: | 1 |
| Maximale Umgebungstemperatur (°C): | 38 |
| Minimale Umgebungstemperatur (°C): | 16 |
| 0-Grad-Zone: | Nein |
| Anzahl der Ports: | 2 |
| Umkehrbare/n Tür/en: | Ja |
| Position des Gefrierfachs: | Oben |
| Anzahl der Gefriersterne: | Mit 4 Sternen |
| Anzahl der Kühlschrankschubladen: | 1 |
| Frostkapazität (kg/24h): | 2.4 |
| Kategorie: | Kühl-Gefrierkombination |
| Integrierte Griffe: | Ja |
| Material für Kühlschrankregale: | Glas |
| Eisdispenser: | Nein |
| Wasserspender: | Nein |
| Wassertyp für Spenderladung: | Nicht vorhanden |
| Display: | Nein |
| Türalarm: | Nein |
| Multi Flow-System: | Nein |
| Scharnier/e: | Rechts |
| Separate Temperaturregelung: | Nein |
| Elektronische Temperaturkontrolle: | Nein |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 42 |
| Schnellgefrieren: | Nein |
| Urlaub: | Nein |
| Höhe des Produkts (cm): | 142.6 |
| Breite des Produkts (cm): | 54.5 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 38 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 55.5 |
| Neue Energieeffizienzklasse: | E |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 172 |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.