XIAOMI 17T12256BLUE - Smartphone 12GB 256GB Blau
Regulärer Preis:
749,90 €
Produktnummer:
0756905
Produktinformationen "XIAOMI 17T12256BLUE - Smartphone 12GB 256GB Blau"
Xiaomi 17T,12+256G,Blau
| 5G-LTE: | Ja |
|---|---|
| Empfohlener Verkaufspreis: | 749.9 |
| SIM: | Dual SIM |
| Vorhandensein des Energielabels: | Neue Energieetikette vorhanden |
| SIM-Slot: | Nano + eSIM |
| Format: | Slide |
| Frequenz: | Quad Band |
| Weitere Frequenzinformationen: | 5G S n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/34/38/39/40/41/48/66/71/75/77/78 5G NS n1/2/3/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/48/66/71/75/77/78 LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 LTE TDD: 34/38/39/40/41/42/48 WCDM 1/2/4/5/6/8 GSM: 2/3/5/8 |
| Batterielaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus (Stunden:Minuten): | 65 |
| Zuverlässigkeitsklasse im Falle eines freien Falls (1 Meter): | B |
| Reparaturklasse: | C |
| Schutzgrad gegen äußere Einflüsse (IP): | 68 |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Smartphone-Betriebssystem : | Android |
| Farbe: | Blau |
| Infrarotverbindung: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Integrierte Digitalkamera: | Ja |
| Displaygröße (Zoll): | 6.59 |
| Art der Batterie: | 6500mAh/67W |
| Speicherung von Fotos oder Bildern: | Ja |
| Spracherkennung: | Ja |
| OS-Version: | Xiaomi HyperOS 3 |
| Prozessor Geschwindigkeit (GHz): | 3.4 |
| Prozessor-Typ: | Octa Core |
| Polyphone Klingeltöne: | Ja |
| Präsenz der Künstlichen Intelligenz: | Ja |
| Touchscreen-Tastatur: | Ja |
| Prozessorbeschreibung: | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| RAM-Kapazität (MB): | 12288 |
| Touchscreen: | Ja |
| Vibration: | Ja |
| Interne Speicherkapazität (GB): | 256 |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Megapixel der Frontkamera (Mpx): | 32 |
| Megapixel: | 50 |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 0.442 |
| Digitale Frontkamera: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Integriertes Blitzlicht: | Ja |
| Weitere Kamerafunktionen: | Leica Summilux Linsen Hauptkamera Leica 23mm, 50MP, f/1,67, OIS Bildsensor Light Fusion 800 Teleobjektiv Leica 50MP, f/3,0 Weitwinkel Leica 12MP, f/2,2 Frontkamera, 32MP, f/2,2 (äquivalente Brennweite 21mm) |
| Displaytyp: | POLED |
| Displayauflösung: | Augenpflegedisplay von 6.59" GG7i Abdeckglas 2756 x 1268, 460ppi Bis zu 120Hz Bildwiederholfrequenz Spitzenhelligkeit: 3500 Nits auf 25% der Bildschirmfläche Dimming bis zu 3840Hz PWM HDR10+, Dolby Vision® TÜV Rheinland Low Blue Light(Hardware Solution |
| 3D: | Nein |
| Fingerabdruckleser: | Ja |
| Kabelloses Laden: | Nein |
| IPS-Technologie: | OLED |
| Netzteil: | Nein |
| Laden über USB PD (Power Delivery): | Nein |
| MIN Leistung USB Type-C Ladegerät (W): | 5 |
| MAX Leistung USB Type-C Ladegerät (W): | 67 |
| Freisprechen: | Ja |
| MP3-Player: | Ja |
| Fotoleiste: | Ja |
| Sprachbefehle: | Ja |
| Höhe des Produkts (cm): | 15.76 |
| Breite des Produkts (cm): | 7.52 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 0.2 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 0.817 |
| Neue Energieeffizienzklasse: | A |
| 4G-LTE: | Ja |
| HSUPA: | Ja |
| HSDPA: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Bluetooth: | Bluetooth 6.0 |
| USB: | Ja |
| USB-Typ: | Type C |
| NFC: | Ja |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.